Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
21newNick HundleySDCBATTING - AB 104 AVG .298 OBP .387 R 17 HR 3 RBI 19 SB 0
7Adrian GonzalezSD1BBATTING - AB 192 AVG .276 OBP .391 R 29 HR 10 RBI 32 SB 0
19Everth CabreraSDSSBATTING - AB 99 AVG .212 OBP .257 R 8 HR 0 RBI 11 SB 7
25newChase HeadleySD3BBATTING - AB 214 AVG .285 OBP .328 R 30 HR 4 RBI 20 SB 9
5721Kyle BlanksSDOFBATTING - AB 102 AVG .157 OBP .283 R 14 HR 3 RBI 15 SB 1
746Chase HeadleySDOFBATTING - AB 214 AVG .285 OBP .328 R 30 HR 4 RBI 20 SB 9
902Scott HairstonSDOFBATTING - AB 85 AVG .235 OBP .350 R 14 HR 6 RBI 14 SB 3
67Chris YoungSDSPPITCHING - GS 1 W 1 L 0 ERA 0.00 IP 6.0 SO 5 BB 3 ER 0
771Mat LatosSDSPPITCHING - GS 10 W 5 L 3 ERA 3.08 IP 61.1 SO 50 BB 15 ER 21
62Heath BellSDRPPITCHING - W 2 L 0 ERA 1.13 G 24 SV 14 SVO 17 IP 24.0 SO 32
39newLuke GregersonSDRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 1.57 G 25 SV 0 SVO 1 IP 28.2 SO 32
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com