Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
205Carlos RuizPHICBATTING - AB 119 AVG .311 OBP .443 R 14 HR 2 RBI 12 SB 0
4Ryan HowardPHI1BBATTING - AB 211 AVG .280 OBP .336 R 30 HR 9 RBI 35 SB 0
1Chase UtleyPHI2BBATTING - AB 185 AVG .270 OBP .387 R 36 HR 10 RBI 24 SB 2
98Placido PolancoPHI2BBATTING - AB 183 AVG .306 OBP .342 R 26 HR 5 RBI 21 SB 2
3Jimmy RollinsPHISSBATTING - AB 41 AVG .341 OBP .462 R 11 HR 2 RBI 7 SB 2
113Jayson WerthPHIOFBATTING - AB 179 AVG .296 OBP .374 R 31 HR 9 RBI 34 SB 2
276Shane VictorinoPHIOFBATTING - AB 215 AVG .251 OBP .308 R 29 HR 8 RBI 33 SB 11
311Raul IbanezPHIOFBATTING - AB 165 AVG .242 OBP .340 R 21 HR 3 RBI 21 SB 0
22Roy HalladayPHISPPITCHING - GS 11 W 7 L 3 ERA 1.99 IP 86.0 SO 70 BB 12 ER 19
239Cole HamelsPHISPPITCHING - GS 11 W 5 L 4 ERA 4.20 IP 64.1 SO 64 BB 23 ER 30
4511J.A. HappPHISPPITCHING - GS 2 W 1 L 0 ERA 0.00 IP 10.1 SO 5 BB 8 ER 0
171Brad LidgePHIRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 2.08 G 5 SV 1 SVO 1 IP 4.1 SO 4
3310Ryan MadsonPHIRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 7.00 G 9 SV 4 SVO 6 IP 9.0 SO 10
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com