Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
82Russell MartinLADCBATTING - AB 177 AVG .249 OBP .346 R 28 HR 4 RBI 13 SB 3
221James LoneyLAD1BBATTING - AB 206 AVG .282 OBP .320 R 30 HR 4 RBI 32 SB 7
162Rafael FurcalLADSSBATTING - AB 114 AVG .289 OBP .339 R 18 HR 0 RBI 9 SB 8
202Casey BlakeLAD3BBATTING - AB 178 AVG .275 OBP .343 R 21 HR 7 RBI 27 SB 0
21Matt KempLADOFBATTING - AB 217 AVG .281 OBP .342 R 44 HR 11 RBI 31 SB 7
1214Andre EthierLADOFBATTING - AB 139 AVG .360 OBP .422 R 25 HR 11 RBI 38 SB 0
161Manny RamirezLADOFBATTING - AB 106 AVG .283 OBP .383 R 15 HR 4 RBI 25 SB 0
182Clayton KershawLADSPPITCHING - GS 11 W 5 L 3 ERA 2.95 IP 64.0 SO 72 BB 37 ER 21
324Chad BillingsleyLADSPPITCHING - GS 11 W 6 L 2 ERA 3.74 IP 65.0 SO 61 BB 22 ER 27
871Hiroki KurodaLADSPPITCHING - GS 10 W 5 L 3 ERA 3.55 IP 63.1 SO 45 BB 16 ER 25
22Jonathan BroxtonLADRPPITCHING - W 3 L 0 ERA 1.11 G 24 SV 13 SVO 15 IP 24.1 SO 35
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com