Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
7Mike NapoliLAACBATTING - AB 138 AVG .261 OBP .342 R 18 HR 8 RBI 21 SB 3
11Kendry MoralesLAA1BBATTING - AB 193 AVG .290 OBP .346 R 29 HR 11 RBI 39 SB 0
63Howard KendrickLAA2BBATTING - AB 206 AVG .262 OBP .295 R 23 HR 4 RBI 30 SB 5
23Maicer IzturisLAA2BBATTING - AB 67 AVG .224 OBP .329 R 10 HR 2 RBI 12 SB 3
17Erick AybarLAASSBATTING - AB 210 AVG .238 OBP .310 R 30 HR 1 RBI 8 SB 7
241Maicer IzturisLAASSBATTING - AB 67 AVG .224 OBP .329 R 10 HR 2 RBI 12 SB 3
271Brandon WoodLAA3BBATTING - AB 122 AVG .156 OBP .168 R 8 HR 2 RBI 7 SB 1
142Bobby AbreuLAAOFBATTING - AB 208 AVG .279 OBP .361 R 35 HR 6 RBI 27 SB 9
261Torii HunterLAAOFBATTING - AB 187 AVG .278 OBP .343 R 30 HR 8 RBI 32 SB 5
6724Juan RiveraLAAOFBATTING - AB 164 AVG .232 OBP .297 R 26 HR 7 RBI 23 SB 0
775Hideki MatsuiLAAOFBATTING - AB 183 AVG .240 OBP .313 R 16 HR 7 RBI 28 SB 0
317Jered WeaverLAASPPITCHING - GS 11 W 4 L 2 ERA 3.01 IP 68.2 SO 74 BB 20 ER 23
59Scott KazmirLAASPPITCHING - GS 10 W 4 L 5 ERA 5.86 IP 55.1 SO 36 BB 28 ER 36
65Joe SaundersLAASPPITCHING - GS 11 W 3 L 6 ERA 5.09 IP 63.2 SO 32 BB 31 ER 36
66Ervin SantanaLAASPPITCHING - GS 11 W 5 L 3 ERA 3.43 IP 76.0 SO 68 BB 21 ER 29
781Joel PineiroLAASPPITCHING - GS 11 W 3 L 6 ERA 5.16 IP 68.0 SO 42 BB 17 ER 39
2110Brian FuentesLAARPPITCHING - W 3 L 1 ERA 4.97 G 13 SV 6 SVO 9 IP 12.2 SO 15
4316Fernando RodneyLAARPPITCHING - W 4 L 0 ERA 3.05 G 23 SV 5 SVO 6 IP 20.2 SO 15
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com