Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
162Billy ButlerKC1BBATTING - AB 209 AVG .335 OBP .389 R 27 HR 5 RBI 30 SB 0
183Alberto CallaspoKC2BBATTING - AB 212 AVG .292 OBP .323 R 25 HR 7 RBI 31 SB 3
26Mike AvilesKCSSBATTING - AB 105 AVG .305 OBP .330 R 17 HR 2 RBI 5 SB 0
193Alex GordonKC3BBATTING - AB 31 AVG .194 OBP .342 R 5 HR 1 RBI 1 SB 0
828Rick AnkielKCOFBATTING - AB 62 AVG .210 OBP .275 R 7 HR 3 RBI 9 SB 1
921David DeJesusKCOFBATTING - AB 200 AVG .300 OBP .381 R 28 HR 4 RBI 22 SB 2
95Jose GuillenKCOFBATTING - AB 202 AVG .248 OBP .325 R 32 HR 12 RBI 34 SB 1
41Zack GreinkeKCSPPITCHING - GS 11 W 1 L 6 ERA 3.39 IP 69.0 SO 54 BB 14 ER 26
581Gil MecheKCSPPITCHING - GS 9 W 0 L 4 ERA 6.66 IP 48.2 SO 30 BB 34 ER 36
51Joakim SoriaKCRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 2.61 G 20 SV 13 SVO 15 IP 20.2 SO 28
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com