Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
28newLou MarsonCLECBATTING - AB 120 AVG .208 OBP .262 R 13 HR 0 RBI 6 SB 3
233Russell BranyanCLE1BBATTING - AB 102 AVG .235 OBP .301 R 13 HR 7 RBI 14 SB 0
152Asdrubal CabreraCLE2BBATTING - AB 136 AVG .287 OBP .322 R 16 HR 1 RBI 7 SB 1
31Luis ValbuenaCLE2BBATTING - AB 97 AVG .134 OBP .274 R 7 HR 2 RBI 11 SB 1
126Asdrubal CabreraCLESSBATTING - AB 136 AVG .287 OBP .322 R 16 HR 1 RBI 7 SB 1
208Jhonny PeraltaCLESSBATTING - AB 177 AVG .243 OBP .325 R 16 HR 4 RBI 22 SB 1
30newLuis ValbuenaCLESSBATTING - AB 97 AVG .134 OBP .274 R 7 HR 2 RBI 11 SB 1
163Jhonny PeraltaCLE3BBATTING - AB 177 AVG .243 OBP .325 R 16 HR 4 RBI 22 SB 1
71Grady SizemoreCLEOFBATTING - AB 128 AVG .211 OBP .271 R 15 HR 0 RBI 13 SB 4
218Shin-Soo ChooCLEOFBATTING - AB 193 AVG .275 OBP .381 R 27 HR 8 RBI 26 SB 9
7012Matt LaPortaCLEOFBATTING - AB 112 AVG .214 OBP .285 R 11 HR 1 RBI 7 SB 0
931Justin MastersonCLESPPITCHING - GS 10 W 0 L 5 ERA 5.87 IP 53.2 SO 54 BB 27 ER 35
263Kerry WoodCLERPPITCHING - W 0 L 2 ERA 9.72 G 10 SV 3 SVO 4 IP 8.1 SO 8
4811Chris PerezCLERPPITCHING - W 0 L 2 ERA 3.37 G 21 SV 5 SVO 8 IP 18.2 SO 17
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com