Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
1Hanley RamirezFLASSBATTING - AB 200 AVG .295 OBP .377 R 30 HR 8 RBI 28 SB 7
2Troy TulowitzkiCOLSSBATTING - AB 191 AVG .304 OBP .377 R 39 HR 6 RBI 26 SB 3
3Jimmy RollinsPHISSBATTING - AB 41 AVG .341 OBP .462 R 11 HR 2 RBI 7 SB 2
4Jose ReyesNYMSSBATTING - AB 214 AVG .248 OBP .293 R 30 HR 1 RBI 21 SB 13
5Derek JeterNYYSSBATTING - AB 228 AVG .303 OBP .352 R 34 HR 5 RBI 31 SB 5
6Ben ZobristTBSSBATTING - AB 199 AVG .307 OBP .374 R 25 HR 4 RBI 27 SB 9
7Alexei RamirezCWSSSBATTING - AB 178 AVG .247 OBP .280 R 17 HR 4 RBI 21 SB 2
8Elvis AndrusTEXSSBATTING - AB 189 AVG .307 OBP .399 R 37 HR 0 RBI 13 SB 18
9Jason BartlettTBSSBATTING - AB 182 AVG .231 OBP .327 R 25 HR 1 RBI 22 SB 3
101Yunel EscobarATLSSBATTING - AB 143 AVG .217 OBP .309 R 16 HR 0 RBI 13 SB 3
111Miguel TejadaBALSSBATTING - AB 197 AVG .264 OBP .305 R 20 HR 4 RBI 22 SB 0
126Asdrubal CabreraCLESSBATTING - AB 136 AVG .287 OBP .322 R 16 HR 1 RBI 7 SB 1
13J.J. HardyMINSSBATTING - AB 129 AVG .233 OBP .283 R 13 HR 3 RBI 13 SB 0
142Alcides EscobarMILSSBATTING - AB 181 AVG .249 OBP .299 R 22 HR 2 RBI 16 SB 2
15Stephen DrewARISSBATTING - AB 190 AVG .284 OBP .352 R 28 HR 4 RBI 19 SB 3
162Rafael FurcalLADSSBATTING - AB 114 AVG .289 OBP .339 R 18 HR 0 RBI 9 SB 8
17Erick AybarLAASSBATTING - AB 210 AVG .238 OBP .310 R 30 HR 1 RBI 8 SB 7
183Marco ScutaroBOSSSBATTING - AB 210 AVG .271 OBP .357 R 31 HR 2 RBI 11 SB 1
19Everth CabreraSDSSBATTING - AB 99 AVG .212 OBP .257 R 8 HR 0 RBI 11 SB 7
208Jhonny PeraltaCLESSBATTING - AB 177 AVG .243 OBP .325 R 16 HR 4 RBI 22 SB 1
211Clint BarmesCOLSSBATTING - AB 155 AVG .219 OBP .269 R 13 HR 4 RBI 26 SB 0
22Orlando CabreraCINSSBATTING - AB 206 AVG .267 OBP .305 R 23 HR 3 RBI 26 SB 8
23newEdgar RenteriaSFSSBATTING - AB 86 AVG .326 OBP .372 R 9 HR 1 RBI 11 SB 3
241Maicer IzturisLAASSBATTING - AB 67 AVG .224 OBP .329 R 10 HR 2 RBI 12 SB 3
251Ryan TheriotCHCSSBATTING - AB 207 AVG .285 OBP .313 R 24 HR 0 RBI 14 SB 9
26Mike AvilesKCSSBATTING - AB 105 AVG .305 OBP .330 R 17 HR 2 RBI 5 SB 0
27Cristian GuzmanWSHSSBATTING - AB 174 AVG .316 OBP .341 R 25 HR 0 RBI 16 SB 1
28Brendan RyanSTLSSBATTING - AB 133 AVG .211 OBP .291 R 12 HR 1 RBI 11 SB 3
29newIan DesmondWSHSSBATTING - AB 170 AVG .265 OBP .302 R 19 HR 4 RBI 28 SB 3
30newLuis ValbuenaCLESSBATTING - AB 97 AVG .134 OBP .274 R 7 HR 2 RBI 11 SB 1
316Juan UribeSFSSBATTING - AB 164 AVG .274 OBP .342 R 23 HR 7 RBI 29 SB 1
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com