Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
1Tim LincecumSFSPPITCHING - GS 11 W 5 L 2 ERA 3.14 IP 71.2 SO 83 BB 30 ER 25
22Roy HalladayPHISPPITCHING - GS 11 W 7 L 3 ERA 1.99 IP 86.0 SO 70 BB 12 ER 19
3Felix HernandezSEASPPITCHING - GS 11 W 2 L 4 ERA 3.50 IP 72.0 SO 65 BB 28 ER 28
41Zack GreinkeKCSPPITCHING - GS 11 W 1 L 6 ERA 3.39 IP 69.0 SO 54 BB 14 ER 26
52CC SabathiaNYYSPPITCHING - GS 11 W 4 L 3 ERA 4.16 IP 71.1 SO 54 BB 23 ER 33
63Justin VerlanderDETSPPITCHING - GS 11 W 5 L 4 ERA 3.75 IP 72.0 SO 67 BB 24 ER 30
71Dan HarenARISPPITCHING - GS 12 W 5 L 4 ERA 4.83 IP 82.0 SO 83 BB 15 ER 44
82Jon LesterBOSSPPITCHING - GS 11 W 6 L 2 ERA 2.97 IP 72.2 SO 77 BB 32 ER 24
92Adam WainwrightSTLSPPITCHING - GS 11 W 7 L 3 ERA 2.28 IP 79.0 SO 77 BB 21 ER 20
108Johan SantanaNYMSPPITCHING - GS 12 W 4 L 2 ERA 2.76 IP 78.1 SO 57 BB 24 ER 24
113Josh JohnsonFLASPPITCHING - GS 11 W 5 L 2 ERA 2.19 IP 70.0 SO 69 BB 21 ER 17
121Chris CarpenterSTLSPPITCHING - GS 12 W 7 L 1 ERA 2.76 IP 81.2 SO 70 BB 19 ER 25
132Josh BeckettBOSSPPITCHING - GS 8 W 1 L 1 ERA 7.29 IP 45.2 SO 40 BB 19 ER 37
1413Tommy HansonATLSPPITCHING - GS 11 W 5 L 3 ERA 3.78 IP 64.1 SO 64 BB 23 ER 27
158Ubaldo JimenezCOLSPPITCHING - GS 11 W 10 L 1 ERA 0.78 IP 80.1 SO 70 BB 26 ER 7
165Yovani GallardoMILSPPITCHING - GS 12 W 6 L 2 ERA 2.64 IP 75.0 SO 77 BB 37 ER 22
179Cliff LeeSEASPPITCHING - GS 6 W 3 L 2 ERA 3.22 IP 44.2 SO 42 BB 3 ER 16
182Clayton KershawLADSPPITCHING - GS 11 W 5 L 3 ERA 2.95 IP 64.0 SO 72 BB 37 ER 21
193Javier VazquezNYYSPPITCHING - GS 9 W 4 L 5 ERA 6.06 IP 49.0 SO 43 BB 23 ER 33
209Ricky NolascoFLASPPITCHING - GS 11 W 5 L 4 ERA 4.57 IP 69.0 SO 52 BB 12 ER 35
212Matt CainSFSPPITCHING - GS 10 W 3 L 4 ERA 2.50 IP 68.1 SO 51 BB 22 ER 19
224John LackeyBOSSPPITCHING - GS 11 W 6 L 3 ERA 4.95 IP 67.1 SO 39 BB 32 ER 37
239Cole HamelsPHISPPITCHING - GS 11 W 5 L 4 ERA 4.20 IP 64.1 SO 64 BB 23 ER 30
2422Brett AndersonOAKSPPITCHING - GS 5 W 2 L 1 ERA 1.88 IP 28.2 SO 21 BB 4 ER 6
256Matt GarzaTBSPPITCHING - GS 11 W 5 L 4 ERA 3.08 IP 76.0 SO 60 BB 27 ER 26
2613Scott BakerMINSPPITCHING - GS 11 W 5 L 4 ERA 4.48 IP 66.1 SO 53 BB 16 ER 33
271James ShieldsTBSPPITCHING - GS 11 W 5 L 3 ERA 3.62 IP 74.2 SO 74 BB 15 ER 30
2811Jake PeavyCWSSPPITCHING - GS 11 W 4 L 4 ERA 6.23 IP 69.1 SO 62 BB 25 ER 48
297Wandy RodriguezHOUSPPITCHING - GS 11 W 3 L 7 ERA 5.07 IP 60.1 SO 44 BB 23 ER 34
30Jair JurrjensATLSPPITCHING - GS 5 W 0 L 3 ERA 6.38 IP 24.0 SO 15 BB 11 ER 17
317Jered WeaverLAASPPITCHING - GS 11 W 4 L 2 ERA 3.01 IP 68.2 SO 74 BB 20 ER 23
324Chad BillingsleyLADSPPITCHING - GS 11 W 6 L 2 ERA 3.74 IP 65.0 SO 61 BB 22 ER 27
338A.J. BurnettNYYSPPITCHING - GS 11 W 6 L 2 ERA 3.28 IP 71.1 SO 53 BB 24 ER 26
348Rich HardenTEXSPPITCHING - GS 11 W 3 L 1 ERA 5.33 IP 54.0 SO 49 BB 37 ER 32
356Roy OswaltHOUSPPITCHING - GS 11 W 3 L 7 ERA 2.78 IP 71.1 SO 72 BB 20 ER 22
367John DanksCWSSPPITCHING - GS 10 W 4 L 4 ERA 3.34 IP 64.2 SO 52 BB 21 ER 24
374Max ScherzerDETSPPITCHING - GS 9 W 2 L 4 ERA 6.42 IP 47.2 SO 40 BB 20 ER 34
382Kevin SloweyMINSPPITCHING - GS 10 W 6 L 3 ERA 4.15 IP 56.1 SO 43 BB 14 ER 26
3919Ryan DempsterCHCSPPITCHING - GS 11 W 3 L 5 ERA 3.72 IP 77.1 SO 72 BB 25 ER 32
4031Francisco LirianoMINSPPITCHING - GS 10 W 5 L 3 ERA 3.29 IP 65.2 SO 66 BB 19 ER 24
419Carlos ZambranoCHCSPPITCHING - GS 4 W 1 L 3 ERA 6.12 IP 32.1 SO 36 BB 13 ER 22
42newPhil HughesNYYSPPITCHING - GS 10 W 7 L 1 ERA 2.54 IP 63.2 SO 64 BB 20 ER 18
4311Clay BuchholzBOSSPPITCHING - GS 10 W 7 L 3 ERA 2.73 IP 62.2 SO 47 BB 28 ER 19
4432Brandon WebbARISP
4511J.A. HappPHISPPITCHING - GS 2 W 1 L 0 ERA 0.00 IP 10.1 SO 5 BB 8 ER 0
4611David PriceTBSPPITCHING - GS 11 W 8 L 2 ERA 2.29 IP 74.2 SO 53 BB 27 ER 19
4711Ted LillyCHCSPPITCHING - GS 8 W 1 L 5 ERA 3.61 IP 52.1 SO 32 BB 17 ER 21
4811Gavin FloydCWSSPPITCHING - GS 11 W 2 L 6 ERA 6.64 IP 61.0 SO 49 BB 23 ER 45
4911Edwin JacksonARISPPITCHING - GS 12 W 3 L 6 ERA 5.33 IP 77.2 SO 66 BB 28 ER 46
506Erik BedardSEASP
516Randy WolfMILSPPITCHING - GS 11 W 4 L 4 ERA 4.45 IP 66.2 SO 44 BB 33 ER 33
525Daisuke MatsuzakaBOSSPPITCHING - GS 7 W 4 L 2 ERA 5.49 IP 41.0 SO 32 BB 21 ER 25
534Jeff NiemannTBSPPITCHING - GS 11 W 5 L 0 ERA 2.79 IP 71.0 SO 45 BB 21 ER 22
543Derek LoweATLSPPITCHING - GS 12 W 8 L 4 ERA 4.44 IP 71.0 SO 42 BB 30 ER 35
552Jorge De La RosaCOLSPPITCHING - GS 4 W 3 L 1 ERA 3.91 IP 23.0 SO 26 BB 13 ER 10
561Johnny CuetoCINSPPITCHING - GS 11 W 5 L 1 ERA 4.09 IP 66.0 SO 54 BB 18 ER 30
571Andy PettitteNYYSPPITCHING - GS 10 W 7 L 1 ERA 2.48 IP 65.1 SO 41 BB 18 ER 18
581Gil MecheKCSPPITCHING - GS 9 W 0 L 4 ERA 6.66 IP 48.2 SO 30 BB 34 ER 36
59Scott KazmirLAASPPITCHING - GS 10 W 4 L 5 ERA 5.86 IP 55.1 SO 36 BB 28 ER 36
60Scott FeldmanTEXSPPITCHING - GS 11 W 3 L 5 ERA 5.82 IP 65.0 SO 35 BB 22 ER 42
61Stephen StrasburgWSHSP
62Aaron CookCOLSPPITCHING - GS 10 W 2 L 3 ERA 4.97 IP 58.0 SO 26 BB 27 ER 32
63Ricky RomeroTORSPPITCHING - GS 11 W 5 L 2 ERA 3.14 IP 77.1 SO 79 BB 29 ER 27
64Ben SheetsOAKSPPITCHING - GS 12 W 2 L 4 ERA 5.00 IP 68.1 SO 52 BB 30 ER 38
65Joe SaundersLAASPPITCHING - GS 11 W 3 L 6 ERA 5.09 IP 63.2 SO 32 BB 31 ER 36
66Ervin SantanaLAASPPITCHING - GS 11 W 5 L 3 ERA 3.43 IP 76.0 SO 68 BB 21 ER 29
67Chris YoungSDSPPITCHING - GS 1 W 1 L 0 ERA 0.00 IP 6.0 SO 5 BB 3 ER 0
68Tim HudsonATLSPPITCHING - GS 11 W 6 L 1 ERA 2.30 IP 70.1 SO 33 BB 27 ER 18
69Jarrod WashburnFA*SP
70Aaron HarangCINSPPITCHING - GS 11 W 4 L 5 ERA 5.48 IP 65.2 SO 52 BB 15 ER 40
711Derek HollandTEXSPPITCHING - GS 4 W 2 L 1 ERA 4.19 IP 19.1 SO 16 BB 6 ER 9
721Kevin MillwoodBALSPPITCHING - GS 11 W 0 L 5 ERA 3.89 IP 74.0 SO 58 BB 17 ER 32
731Brett MyersHOUSPPITCHING - GS 11 W 3 L 3 ERA 3.04 IP 74.0 SO 59 BB 26 ER 25
741Jonathan SanchezSFSPPITCHING - GS 10 W 3 L 4 ERA 2.90 IP 62.0 SO 63 BB 29 ER 20
751Homer BaileyCINSPPITCHING - GS 9 W 1 L 2 ERA 5.51 IP 50.2 SO 41 BB 21 ER 31
761Nick BlackburnMINSPPITCHING - GS 10 W 6 L 2 ERA 4.73 IP 64.2 SO 17 BB 13 ER 34
771Mat LatosSDSPPITCHING - GS 10 W 5 L 3 ERA 3.08 IP 61.1 SO 50 BB 15 ER 21
781Joel PineiroLAASPPITCHING - GS 11 W 3 L 6 ERA 5.16 IP 68.0 SO 42 BB 17 ER 39
791Barry ZitoSFSPPITCHING - GS 11 W 6 L 2 ERA 2.78 IP 74.1 SO 48 BB 29 ER 23
801Randy WellsCHCSPPITCHING - GS 11 W 3 L 3 ERA 4.40 IP 61.1 SO 48 BB 14 ER 30
811Brandon MorrowTORSPPITCHING - GS 11 W 4 L 4 ERA 6.00 IP 57.0 SO 66 BB 34 ER 38
821Shaun MarcumTORSPPITCHING - GS 12 W 5 L 2 ERA 2.77 IP 81.1 SO 62 BB 17 ER 25
831Marc RzepczynskiTORSP
841Jason MarquisWSHSPPITCHING - GS 3 W 0 L 3 ERA 20.52 IP 8.1 SO 3 BB 6 ER 19
851Madison BumgarnerSFSP
861Wade DavisTBSPPITCHING - GS 10 W 5 L 4 ERA 4.04 IP 55.2 SO 36 BB 29 ER 25
871Hiroki KurodaLADSPPITCHING - GS 10 W 5 L 3 ERA 3.55 IP 63.1 SO 45 BB 16 ER 25
881Pedro MartinezFA*SP
891Mike PelfreyNYMSPPITCHING - GS 11 W 8 L 1 ERA 2.39 IP 71.2 SO 52 BB 28 ER 19
901Brian MatuszBALSPPITCHING - GS 11 W 2 L 6 ERA 5.28 IP 61.1 SO 50 BB 23 ER 36
911Brad BergesenBALSPPITCHING - GS 10 W 3 L 4 ERA 6.75 IP 50.2 SO 14 BB 18 ER 38
921Bronson ArroyoCINSPPITCHING - GS 11 W 5 L 3 ERA 4.92 IP 71.1 SO 38 BB 27 ER 39
931Justin MastersonCLESPPITCHING - GS 10 W 0 L 5 ERA 5.87 IP 53.2 SO 54 BB 27 ER 35
941Trevor CahillOAKSPPITCHING - GS 7 W 4 L 2 ERA 3.02 IP 41.2 SO 20 BB 14 ER 14
951Tommy HunterTEXSP
961Chris TillmanBALSPPITCHING - GS 1 W 0 L 0 ERA 3.18 IP 5.2 SO 3 BB 2 ER 2
971Bud NorrisHOUSPPITCHING - GS 9 W 2 L 5 ERA 6.80 IP 43.2 SO 54 BB 26 ER 33
981Jordan ZimmermannWSHSP
991Kelvim EscobarNYMSP
100newRyan Rowland-SmithSEASPPITCHING - GS 8 W 0 L 4 ERA 7.24 IP 41.0 SO 17 BB 17 ER 33
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com