Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
11Mariano RiveraNYYRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 1.56 G 19 SV 11 SVO 12 IP 17.1 SO 13
22Jonathan BroxtonLADRPPITCHING - W 3 L 0 ERA 1.11 G 24 SV 13 SVO 15 IP 24.1 SO 35
3Jonathan PapelbonBOSRPPITCHING - W 1 L 3 ERA 3.13 G 21 SV 13 SVO 14 IP 23.0 SO 18
46Andrew BaileyOAKRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 1.29 G 21 SV 11 SVO 13 IP 21.0 SO 12
51Joakim SoriaKCRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 2.61 G 20 SV 13 SVO 15 IP 20.2 SO 28
62Heath BellSDRPPITCHING - W 2 L 0 ERA 1.13 G 24 SV 14 SVO 17 IP 24.0 SO 32
72Brian WilsonSFRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.11 G 20 SV 12 SVO 13 IP 21.1 SO 33
87Huston StreetCOLRP
94Francisco RodriguezNYMRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 2.22 G 25 SV 10 SVO 13 IP 28.1 SO 34
103Carlos MarmolCHCRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 1.44 G 24 SV 11 SVO 13 IP 25.0 SO 50
1111Billy WagnerATLRPPITCHING - W 4 L 0 ERA 1.69 G 22 SV 9 SVO 11 IP 21.1 SO 33
12Francisco CorderoCINRPPITCHING - W 1 L 3 ERA 3.46 G 28 SV 16 SVO 19 IP 26.0 SO 20
1311Chad QuallsARIRPPITCHING - W 0 L 2 ERA 7.64 G 22 SV 9 SVO 13 IP 17.2 SO 19
141Jose ValverdeDETRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 0.44 G 22 SV 11 SVO 12 IP 20.2 SO 16
156Rafael SorianoTBRPPITCHING - W 2 L 0 ERA 1.61 G 23 SV 15 SVO 15 IP 22.1 SO 19
162Trevor HoffmanMILRPPITCHING - W 1 L 4 ERA 11.65 G 18 SV 5 SVO 10 IP 17.0 SO 10
171Brad LidgePHIRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 2.08 G 5 SV 1 SVO 1 IP 4.1 SO 4
181Bobby JenksCWSRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 6.00 G 19 SV 7 SVO 8 IP 18.0 SO 22
191Frank FranciscoTEXRPPITCHING - W 5 L 3 ERA 3.86 G 25 SV 2 SVO 4 IP 23.1 SO 30
202David AardsmaSEARPPITCHING - W 0 L 3 ERA 4.41 G 17 SV 11 SVO 14 IP 16.1 SO 18
2110Brian FuentesLAARPPITCHING - W 3 L 1 ERA 4.97 G 13 SV 6 SVO 9 IP 12.2 SO 15
226Michael GonzalezBALRPPITCHING - W 0 L 2 ERA 18.00 G 3 SV 1 SVO 3 IP 2.0 SO 3
234Ryan FranklinSTLRPPITCHING - W 3 L 0 ERA 1.85 G 21 SV 10 SVO 11 IP 24.1 SO 13
24newOctavio DotelPITRPPITCHING - W 2 L 0 ERA 5.06 G 21 SV 12 SVO 14 IP 21.1 SO 30
257Matt CappsWSHRPPITCHING - W 0 L 2 ERA 2.88 G 25 SV 17 SVO 19 IP 25.0 SO 23
263Kerry WoodCLERPPITCHING - W 0 L 2 ERA 9.72 G 10 SV 3 SVO 4 IP 8.1 SO 8
272Leo NunezFLARPPITCHING - W 2 L 0 ERA 1.99 G 23 SV 11 SVO 13 IP 22.2 SO 24
28newJon RauchMINRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 3.00 G 20 SV 13 SVO 15 IP 21.0 SO 14
291Neftali FelizTEXRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 2.84 G 25 SV 14 SVO 16 IP 25.1 SO 26
304Brandon LyonHOURPPITCHING - W 4 L 1 ERA 3.63 G 24 SV 0 SVO 1 IP 22.1 SO 15
313Kevin GreggTORRPPITCHING - W 0 L 2 ERA 4.50 G 24 SV 14 SVO 17 IP 24.0 SO 29
32newMatt GuerrierMINRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 1.54 G 24 SV 0 SVO 2 IP 23.1 SO 15
3310Ryan MadsonPHIRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 7.00 G 9 SV 4 SVO 6 IP 9.0 SO 10
3414Matt ThorntonCWSRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 1.59 G 21 SV 2 SVO 3 IP 22.2 SO 32
35newPhil HughesNYYRPPITCHING - W 7 L 1 ERA 2.54 G 10 SV 0 SVO 0 IP 63.2 SO 64
363Jason FrasorTORRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 5.06 G 24 SV 3 SVO 5 IP 21.1 SO 24
3736Joe NathanMINRP
38newScott DownsTORRPPITCHING - W 1 L 4 ERA 3.24 G 27 SV 0 SVO 1 IP 25.0 SO 20
39newLuke GregersonSDRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 1.57 G 25 SV 0 SVO 1 IP 28.2 SO 32
40newBrandon LeagueSEARPPITCHING - W 4 L 5 ERA 4.08 G 24 SV 1 SVO 4 IP 28.2 SO 18
4112J.P. HowellTBRP
42Daniel BardBOSRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 1.91 G 27 SV 1 SVO 4 IP 28.1 SO 31
4316Fernando RodneyLAARPPITCHING - W 4 L 0 ERA 3.05 G 23 SV 5 SVO 6 IP 20.2 SO 15
443C.J. WilsonTEXRPPITCHING - W 3 L 3 ERA 3.48 G 10 SV 0 SVO 0 IP 64.2 SO 47
45newMichael WuertzOAKRPPITCHING - W 2 L 0 ERA 7.27 G 10 SV 0 SVO 0 IP 8.2 SO 6
4611Matt LindstromHOURPPITCHING - W 1 L 1 ERA 2.82 G 22 SV 11 SVO 13 IP 22.1 SO 19
47newKris MedlenATLRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 2.85 G 17 SV 0 SVO 0 IP 41.0 SO 32
4811Chris PerezCLERPPITCHING - W 0 L 2 ERA 3.37 G 21 SV 5 SVO 8 IP 18.2 SO 17
49newTakashi SaitoATLRPPITCHING - W 1 L 2 ERA 3.00 G 24 SV 0 SVO 1 IP 24.0 SO 34
506LaTroy HawkinsMILRPPITCHING - W 0 L 3 ERA 9.26 G 13 SV 0 SVO 2 IP 11.2 SO 15
512Drew StorenWSHRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.70 G 7 SV 0 SVO 0 IP 6.2 SO 5
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com