Log In | Create Account

Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Wednesday May 15th, 2013
Player TEAM POS 2013 Stats
Tier 1
Craig KimbrelATLRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 2.45 G 19 SV 14 SVO 17 IP 18.1 SO 29
Tier 2
Aroldis ChapmanCINRPPITCHING - W 3 L 2 ERA 3.00 G 23 SV 10 SVO 12 IP 21.0 SO 34
Fernando RodneyTBRPPITCHING - W 1 L 2 ERA 5.40 G 19 SV 9 SVO 13 IP 18.1 SO 25
Jonathan PapelbonPHIRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 1.02 G 17 SV 8 SVO 8 IP 17.2 SO 12
Jason GrilliPITRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 1.31 G 23 SV 18 SVO 18 IP 20.2 SO 32
Mariano RiveraNYYRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 1.47 G 19 SV 17 SVO 17 IP 18.1 SO 14
Rafael SorianoWSHRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 3.00 G 21 SV 13 SVO 16 IP 21.0 SO 15
Joe NathanTEXRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.00 G 19 SV 14 SVO 14 IP 18.0 SO 17
Tier 3
Addison ReedCWSRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.14 G 21 SV 16 SVO 17 IP 21.0 SO 24
Huston StreetSDRPPITCHING - W 0 L 3 ERA 4.19 G 20 SV 11 SVO 12 IP 19.1 SO 13
Tom WilhelmsenSEARPPITCHING - W 0 L 0 ERA 0.45 G 19 SV 11 SVO 12 IP 20.0 SO 15
Sergio RomoSFRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 2.70 G 23 SV 13 SVO 15 IP 20.0 SO 23
Chris PerezCLERPPITCHING - W 2 L 0 ERA 2.25 G 16 SV 6 SVO 8 IP 16.0 SO 18
Rafael BetancourtCOLRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 1.56 G 19 SV 10 SVO 10 IP 17.1 SO 18
Andrew BaileyBOSRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.03 G 14 SV 5 SVO 6 IP 13.1 SO 21
Tier 4
Greg HollandKCRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 3.00 G 16 SV 7 SVO 9 IP 15.0 SO 24
Grant BalfourOAKRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 1.47 G 18 SV 9 SVO 9 IP 18.1 SO 20
Jim JohnsonBALRPPITCHING - W 2 L 4 ERA 4.03 G 23 SV 14 SVO 17 IP 22.1 SO 18
Glen PerkinsMINRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 3.45 G 16 SV 8 SVO 9 IP 15.2 SO 25
Jim HendersonMILRPPITCHING - W 2 L 1 ERA 0.95 G 19 SV 9 SVO 9 IP 19.0 SO 23
Steve CishekMIARPPITCHING - W 1 L 4 ERA 4.66 G 19 SV 5 SVO 6 IP 19.1 SO 18
Ernesto FrieriLAARPPITCHING - W 0 L 1 ERA 2.25 G 18 SV 9 SVO 10 IP 20.0 SO 28
Casey JanssenTORRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 2.40 G 15 SV 10 SVO 10 IP 15.0 SO 15
Edward MujicaSTLRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 2.25 G 20 SV 13 SVO 13 IP 20.0 SO 19
Bobby ParnellNYMRPPITCHING - W 4 L 1 ERA 2.21 G 20 SV 6 SVO 8 IP 20.1 SO 18
Jose VerasHOURPPITCHING - W 0 L 2 ERA 3.32 G 19 SV 8 SVO 10 IP 19.0 SO 19
Brandon LeagueLADRPPITCHING - W 0 L 2 ERA 5.19 G 17 SV 9 SVO 11 IP 17.1 SO 8
Junichi TazawaBOSRPPITCHING - W 3 L 2 ERA 2.79 G 20 SV 0 SVO 2 IP 19.1 SO 25
Kenley JansenLADRPPITCHING - W 1 L 3 ERA 3.63 G 23 SV 2 SVO 3 IP 22.1 SO 31
Kevin GreggCHCRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 0.00 G 12 SV 6 SVO 6 IP 11.0 SO 12
Joel HanrahanBOSRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 9.82 G 9 SV 4 SVO 6 IP 7.1 SO 5
Tier 5
Jose ValverdeDETRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 0.90 G 10 SV 4 SVO 5 IP 10.0 SO 8
Ryan CookOAKRPPITCHING - W 1 L 0 ERA 1.74 G 20 SV 1 SVO 2 IP 20.2 SO 26
John AxfordMILRPPITCHING - W 1 L 3 ERA 6.98 G 22 SV 0 SVO 3 IP 19.1 SO 22
Heath BellARIRPPITCHING - W 2 L 0 ERA 4.50 G 19 SV 6 SVO 8 IP 18.0 SO 23
Koji UeharaBOSRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 1.93 G 20 SV 1 SVO 2 IP 18.2 SO 28
Kyuji FujikawaCHCRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 6.75 G 10 SV 2 SVO 3 IP 9.1 SO 12
Kelvin HerreraKCRPPITCHING - W 2 L 4 ERA 4.87 G 19 SV 2 SVO 3 IP 20.1 SO 24
Sergio SantosTORRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 2.08 G 5 SV 0 SVO 0 IP 4.1 SO 6
Vinnie PestanoCLERPPITCHING - W 1 L 0 ERA 2.70 G 10 SV 0 SVO 1 IP 10.0 SO 9
Joaquin BenoitDETRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 1.35 G 19 SV 2 SVO 2 IP 20.0 SO 25
David HernandezARIRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 3.05 G 20 SV 1 SVO 4 IP 20.2 SO 21
James RussellCHCRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 1.04 G 23 SV 0 SVO 2 IP 17.1 SO 19
Tyler ClippardWSHRPPITCHING - W 3 L 1 ERA 2.50 G 19 SV 0 SVO 0 IP 18.0 SO 19
Ryan MadsonLAARPPITCHING -
Sean MarshallCINRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 2.57 G 11 SV 0 SVO 0 IP 7.0 SO 7
Frank FranciscoNYMRPPITCHING -
Jonathan BroxtonCINRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 4.34 G 20 SV 0 SVO 2 IP 18.2 SO 13
Joel PeraltaTBRPPITCHING - W 0 L 2 ERA 2.08 G 24 SV 1 SVO 1 IP 21.2 SO 23
Jake McGeeTBRPPITCHING - W 1 L 2 ERA 7.94 G 21 SV 0 SVO 3 IP 17.0 SO 23
Al AlburquerqueDETRPPITCHING - W 0 L 1 ERA 3.14 G 15 SV 0 SVO 0 IP 14.1 SO 26
Phil CokeDETRPPITCHING - W 0 L 3 ERA 7.43 G 13 SV 1 SVO 2 IP 13.1 SO 12
Luke GregersonSDRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 0.92 G 21 SV 0 SVO 1 IP 19.2 SO 14
Joakim SoriaTEXRPPITCHING -
Drew StorenWSHRPPITCHING - W 0 L 0 ERA 4.50 G 18 SV 1 SVO 4 IP 18.0 SO 16
Tim CollinsKCRPPITCHING - W 1 L 1 ERA 3.86 G 13 SV 0 SVO 1 IP 14.0 SO 15
Carlos MarmolCHCRPPITCHING - W 2 L 2 ERA 4.76 G 19 SV 2 SVO 4 IP 17.0 SO 17
FA* = Free Agent

Copyright © 2009-2013 Baseball Press, LLC | Partner of USA Today Sports Digital Properties | Baseball Press is not affiliated with Major League Baseball or the Major League Baseball Players Association