Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
1Ryan BraunMILOFBATTING - AB 208 AVG .317 OBP .384 R 39 HR 8 RBI 33 SB 11
21Matt KempLADOFBATTING - AB 217 AVG .281 OBP .342 R 44 HR 11 RBI 31 SB 7
31Matt HollidaySTLOFBATTING - AB 197 AVG .310 OBP .387 R 30 HR 6 RBI 24 SB 4
4Carl CrawfordTBOFBATTING - AB 209 AVG .316 OBP .369 R 41 HR 5 RBI 30 SB 17
53Justin UptonARIOFBATTING - AB 205 AVG .249 OBP .323 R 33 HR 8 RBI 27 SB 8
61Jacoby EllsburyBOSOFBATTING - AB 44 AVG .250 OBP .267 R 7 HR 0 RBI 3 SB 2
71Grady SizemoreCLEOFBATTING - AB 128 AVG .211 OBP .271 R 15 HR 0 RBI 13 SB 4
81Jason BayNYMOFBATTING - AB 200 AVG .295 OBP .384 R 34 HR 3 RBI 23 SB 8
9Ichiro SuzukiSEAOFBATTING - AB 211 AVG .346 OBP .395 R 25 HR 1 RBI 11 SB 13
10Adam DunnWSHOFBATTING - AB 186 AVG .280 OBP .386 R 30 HR 10 RBI 28 SB 0
113Jayson WerthPHIOFBATTING - AB 179 AVG .296 OBP .374 R 31 HR 9 RBI 34 SB 2
1214Andre EthierLADOFBATTING - AB 139 AVG .360 OBP .422 R 25 HR 11 RBI 38 SB 0
132Adam LindTOROFBATTING - AB 208 AVG .221 OBP .283 R 25 HR 8 RBI 30 SB 0
142Bobby AbreuLAAOFBATTING - AB 208 AVG .279 OBP .361 R 35 HR 6 RBI 27 SB 9
1512Nelson CruzTEXOFBATTING - AB 107 AVG .327 OBP .405 R 19 HR 10 RBI 34 SB 7
161Manny RamirezLADOFBATTING - AB 106 AVG .283 OBP .383 R 15 HR 4 RBI 25 SB 0
174Josh HamiltonTEXOFBATTING - AB 202 AVG .297 OBP .347 R 32 HR 9 RBI 29 SB 3
18Curtis GrandersonNYYOFBATTING - AB 100 AVG .260 OBP .345 R 16 HR 3 RBI 10 SB 4
191Carlos LeeHOUOFBATTING - AB 197 AVG .208 OBP .244 R 19 HR 6 RBI 23 SB 1
201Nick MarkakisBALOFBATTING - AB 197 AVG .305 OBP .400 R 23 HR 3 RBI 17 SB 1
218Shin-Soo ChooCLEOFBATTING - AB 193 AVG .275 OBP .381 R 27 HR 8 RBI 26 SB 9
226B.J. UptonTBOFBATTING - AB 182 AVG .225 OBP .309 R 33 HR 6 RBI 21 SB 15
2312Hunter PenceHOUOFBATTING - AB 195 AVG .277 OBP .309 R 29 HR 9 RBI 26 SB 5
241Ben ZobristTBOFBATTING - AB 199 AVG .307 OBP .374 R 25 HR 4 RBI 27 SB 9
2514Carlos BeltranNYMOF
261Torii HunterLAAOFBATTING - AB 187 AVG .278 OBP .343 R 30 HR 8 RBI 32 SB 5
276Shane VictorinoPHIOFBATTING - AB 215 AVG .251 OBP .308 R 29 HR 8 RBI 33 SB 11
28Adam JonesBALOFBATTING - AB 213 AVG .249 OBP .271 R 20 HR 5 RBI 15 SB 1
292Andrew McCutchenPITOFBATTING - AB 197 AVG .310 OBP .385 R 30 HR 6 RBI 14 SB 13
303Carlos GonzalezCOLOFBATTING - AB 184 AVG .304 OBP .337 R 34 HR 7 RBI 33 SB 7
311Raul IbanezPHIOFBATTING - AB 165 AVG .242 OBP .340 R 21 HR 3 RBI 21 SB 0
327Chris CoghlanFLAOFBATTING - AB 194 AVG .242 OBP .292 R 25 HR 3 RBI 15 SB 7
3311Carlos QuentinCWSOFBATTING - AB 159 AVG .208 OBP .316 R 26 HR 6 RBI 27 SB 0
3410Alfonso SorianoCHCOFBATTING - AB 167 AVG .299 OBP .366 R 29 HR 9 RBI 27 SB 3
351Nate McLouthATLOFBATTING - AB 152 AVG .178 OBP .304 R 18 HR 3 RBI 13 SB 4
364Michael BournHOUOFBATTING - AB 188 AVG .271 OBP .357 R 33 HR 0 RBI 8 SB 17
37Michael CuddyerMINOFBATTING - AB 204 AVG .275 OBP .341 R 29 HR 6 RBI 28 SB 2
382Nyjer MorganWSHOFBATTING - AB 200 AVG .260 OBP .330 R 29 HR 0 RBI 9 SB 12
3910Johnny DamonDETOFBATTING - AB 184 AVG .277 OBP .380 R 36 HR 3 RBI 18 SB 3
4010Jay BruceCINOFBATTING - AB 188 AVG .266 OBP .359 R 32 HR 7 RBI 24 SB 5
411Brad HawpeCOLOFBATTING - AB 114 AVG .289 OBP .378 R 13 HR 4 RBI 17 SB 0
4230Julio BorbonTEXOFBATTING - AB 146 AVG .233 OBP .248 R 18 HR 0 RBI 13 SB 7
431Ryan LudwickSTLOFBATTING - AB 202 AVG .292 OBP .361 R 30 HR 7 RBI 27 SB 0
4410Rajai DavisOAKOFBATTING - AB 181 AVG .260 OBP .304 R 27 HR 1 RBI 15 SB 23
456Vladimir GuerreroTEXOFBATTING - AB 197 AVG .335 OBP .366 R 30 HR 12 RBI 44 SB 4
461Jason KubelMINOFBATTING - AB 150 AVG .233 OBP .350 R 15 HR 6 RBI 30 SB 0
476Nolan ReimoldBALOFBATTING - AB 83 AVG .205 OBP .302 R 7 HR 2 RBI 10 SB 0
4821Corey HartMILOFBATTING - AB 160 AVG .263 OBP .335 R 23 HR 14 RBI 35 SB 3
4915Alex RiosCWSOFBATTING - AB 182 AVG .319 OBP .372 R 33 HR 11 RBI 27 SB 16
5046Jason HeywardATLOFBATTING - AB 167 AVG .287 OBP .412 R 29 HR 10 RBI 38 SB 4
5119Vernon WellsTOROFBATTING - AB 209 AVG .306 OBP .355 R 34 HR 13 RBI 37 SB 2
521Denard SpanMINOFBATTING - AB 213 AVG .286 OBP .368 R 35 HR 1 RBI 19 SB 13
535Franklin GutierrezSEAOFBATTING - AB 184 AVG .293 OBP .385 R 24 HR 5 RBI 25 SB 6
548Dexter FowlerCOLOFBATTING - AB 139 AVG .216 OBP .327 R 18 HR 1 RBI 4 SB 6
5511Magglio OrdonezDETOFBATTING - AB 189 AVG .307 OBP .393 R 34 HR 7 RBI 35 SB 1
564Travis SniderTOROFBATTING - AB 116 AVG .241 OBP .323 R 16 HR 6 RBI 15 SB 3
5721Kyle BlanksSDOFBATTING - AB 102 AVG .157 OBP .283 R 14 HR 3 RBI 15 SB 1
583Juan PierreCWSOFBATTING - AB 206 AVG .243 OBP .310 R 24 HR 0 RBI 6 SB 20
593Mark DeRosaSFOFBATTING - AB 93 AVG .194 OBP .279 R 9 HR 1 RBI 10 SB 0
603Nick SwisherNYYOFBATTING - AB 175 AVG .320 OBP .399 R 35 HR 9 RBI 31 SB 0
614Colby RasmusSTLOFBATTING - AB 158 AVG .272 OBP .383 R 34 HR 8 RBI 23 SB 6
6211Cody RossFLAOFBATTING - AB 197 AVG .294 OBP .344 R 26 HR 5 RBI 30 SB 2
6325Garrett JonesPITOFBATTING - AB 192 AVG .266 OBP .342 R 23 HR 7 RBI 33 SB 3
644J.D. DrewBOSOFBATTING - AB 186 AVG .269 OBP .344 R 32 HR 6 RBI 31 SB 1
65Marlon ByrdCHCOFBATTING - AB 195 AVG .297 OBP .338 R 29 HR 7 RBI 27 SB 4
66Chris YoungARIOFBATTING - AB 195 AVG .267 OBP .329 R 23 HR 8 RBI 39 SB 4
6724Juan RiveraLAAOFBATTING - AB 164 AVG .232 OBP .297 R 26 HR 7 RBI 23 SB 0
686Josh WillinghamWSHOFBATTING - AB 162 AVG .272 OBP .425 R 30 HR 10 RBI 36 SB 4
692Drew StubbsCINOFBATTING - AB 176 AVG .233 OBP .315 R 30 HR 6 RBI 26 SB 11
7012Matt LaPortaCLEOFBATTING - AB 112 AVG .214 OBP .285 R 11 HR 1 RBI 7 SB 0
714Mike CameronBOSOFBATTING - AB 47 AVG .277 OBP .370 R 6 HR 0 RBI 2 SB 0
724Jeff FrancoeurNYMOFBATTING - AB 182 AVG .253 OBP .317 R 26 HR 5 RBI 28 SB 6
7311Cameron MaybinFLAOFBATTING - AB 172 AVG .227 OBP .295 R 31 HR 5 RBI 18 SB 5
746Chase HeadleySDOFBATTING - AB 214 AVG .285 OBP .328 R 30 HR 4 RBI 20 SB 9
752Delmon YoungMINOFBATTING - AB 147 AVG .272 OBP .321 R 20 HR 5 RBI 27 SB 3
763Carlos GomezMILOFBATTING - AB 124 AVG .266 OBP .305 R 21 HR 3 RBI 15 SB 7
775Hideki MatsuiLAAOFBATTING - AB 183 AVG .240 OBP .313 R 16 HR 7 RBI 28 SB 0
783Lastings MilledgePITOFBATTING - AB 163 AVG .252 OBP .330 R 14 HR 0 RBI 15 SB 4
798Coco CrispOAKOFBATTING - AB 6 AVG .333 OBP .250 R 0 HR 0 RBI 3 SB 0
8021Milton BradleySEAOFBATTING - AB 113 AVG .212 OBP .291 R 13 HR 3 RBI 20 SB 1
8110Conor JacksonARIOFBATTING - AB 118 AVG .220 OBP .311 R 14 HR 0 RBI 7 SB 3
828Rick AnkielKCOFBATTING - AB 62 AVG .210 OBP .275 R 7 HR 3 RBI 9 SB 1
83Luke ScottBALOFBATTING - AB 147 AVG .272 OBP .344 R 22 HR 9 RBI 20 SB 0
841Elijah DukesWSHOF
853Aaron RowandSFOFBATTING - AB 158 AVG .228 OBP .259 R 18 HR 5 RBI 20 SB 0
8631Kosuke FukudomeCHCOFBATTING - AB 147 AVG .293 OBP .392 R 22 HR 6 RBI 23 SB 3
87newBrett GardnerNYYOFBATTING - AB 180 AVG .300 OBP .376 R 38 HR 2 RBI 17 SB 18
882Melky CabreraATLOFBATTING - AB 149 AVG .235 OBP .305 R 17 HR 1 RBI 11 SB 2
8942Jermaine DyeFA*OF
902Scott HairstonSDOFBATTING - AB 85 AVG .235 OBP .350 R 14 HR 6 RBI 14 SB 3
912Carlos GuillenDETOFBATTING - AB 83 AVG .265 OBP .337 R 10 HR 2 RBI 10 SB 1
921David DeJesusKCOFBATTING - AB 200 AVG .300 OBP .381 R 28 HR 4 RBI 22 SB 2
931Gerardo ParraARIOFBATTING - AB 94 AVG .234 OBP .265 R 5 HR 0 RBI 7 SB 0
94newRyan RaburnDETOFBATTING - AB 62 AVG .177 OBP .261 R 4 HR 0 RBI 5 SB 0
95Jose GuillenKCOFBATTING - AB 202 AVG .248 OBP .325 R 32 HR 12 RBI 34 SB 1
962Jack CustOAKOFBATTING - AB 48 AVG .229 OBP .339 R 5 HR 0 RBI 3 SB 0
97newSkip SchumakerSTLOFBATTING - AB 189 AVG .249 OBP .319 R 29 HR 1 RBI 13 SB 2
98newMatt JoyceTBOF
99Desmond JenningsTBOF
10020David MurphyTEXOFBATTING - AB 133 AVG .271 OBP .289 R 15 HR 2 RBI 15 SB 0
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com