Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
1Alex RodriguezNYY3BBATTING - AB 195 AVG .297 OBP .376 R 32 HR 7 RBI 41 SB 2
2Evan LongoriaTB3BBATTING - AB 206 AVG .316 OBP .385 R 36 HR 10 RBI 42 SB 10
3David WrightNYM3BBATTING - AB 191 AVG .267 OBP .367 R 25 HR 9 RBI 36 SB 10
4Kevin YoukilisBOS3BBATTING - AB 179 AVG .302 OBP .445 R 47 HR 10 RBI 32 SB 1
51Ryan ZimmermanWSH3BBATTING - AB 159 AVG .302 OBP .399 R 31 HR 11 RBI 31 SB 1
61Mark ReynoldsARI3BBATTING - AB 183 AVG .224 OBP .330 R 33 HR 12 RBI 39 SB 3
73Pablo SandovalSF3BBATTING - AB 203 AVG .286 OBP .338 R 24 HR 4 RBI 21 SB 2
8Michael YoungTEX3BBATTING - AB 212 AVG .325 OBP .380 R 34 HR 5 RBI 33 SB 2
9Chone FigginsSEA3BBATTING - AB 184 AVG .217 OBP .330 R 24 HR 0 RBI 14 SB 11
103Aramis RamirezCHC3BBATTING - AB 167 AVG .162 OBP .227 R 15 HR 4 RBI 20 SB 0
11Gordon BeckhamCWS3BBATTING - AB 170 AVG .200 OBP .286 R 19 HR 1 RBI 12 SB 3
123Adrian BeltreBOS3BBATTING - AB 200 AVG .335 OBP .366 R 22 HR 6 RBI 37 SB 1
131Chipper JonesATL3BBATTING - AB 150 AVG .240 OBP .392 R 21 HR 3 RBI 21 SB 3
141Ian StewartCOL3BBATTING - AB 168 AVG .280 OBP .358 R 25 HR 6 RBI 27 SB 5
151Jorge CantuFLA3BBATTING - AB 203 AVG .286 OBP .338 R 26 HR 8 RBI 42 SB 0
163Jhonny PeraltaCLE3BBATTING - AB 177 AVG .243 OBP .325 R 16 HR 4 RBI 22 SB 1
177Edwin EncarnacionTOR3BBATTING - AB 79 AVG .203 OBP .283 R 13 HR 7 RBI 18 SB 1
183Garrett AtkinsBAL3BBATTING - AB 126 AVG .214 OBP .261 R 5 HR 1 RBI 8 SB 0
193Alex GordonKC3BBATTING - AB 31 AVG .194 OBP .342 R 5 HR 1 RBI 1 SB 0
202Casey BlakeLAD3BBATTING - AB 178 AVG .275 OBP .343 R 21 HR 7 RBI 27 SB 0
211Kevin KouzmanoffOAK3BBATTING - AB 203 AVG .251 OBP .290 R 22 HR 4 RBI 26 SB 0
228Mark DeRosaSF3BBATTING - AB 93 AVG .194 OBP .279 R 9 HR 1 RBI 10 SB 0
234Troy GlausATL3BBATTING - AB 180 AVG .278 OBP .374 R 27 HR 9 RBI 40 SB 0
241Scott RolenCIN3BBATTING - AB 173 AVG .289 OBP .352 R 31 HR 13 RBI 37 SB 0
25newChase HeadleySD3BBATTING - AB 214 AVG .285 OBP .328 R 30 HR 4 RBI 20 SB 9
269Brandon IngeDET3BBATTING - AB 185 AVG .232 OBP .300 R 13 HR 6 RBI 23 SB 0
271Brandon WoodLAA3BBATTING - AB 122 AVG .156 OBP .168 R 8 HR 2 RBI 7 SB 1
282Andy LaRochePIT3BBATTING - AB 144 AVG .250 OBP .321 R 19 HR 3 RBI 11 SB 0
30Mike LowellBOS3BBATTING - AB 67 AVG .239 OBP .329 R 4 HR 1 RBI 10 SB 0
31Mark TeahenCWS3BBATTING - AB 137 AVG .255 OBP .340 R 16 HR 3 RBI 14 SB 3
327Mat GamelMIL3B
32newDavid FreeseSTL3BBATTING - AB 184 AVG .315 OBP .383 R 24 HR 4 RBI 32 SB 1
331Casey McGeheeMIL3BBATTING - AB 202 AVG .297 OBP .357 R 28 HR 9 RBI 41 SB 1
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com