Baseball Press is proud to present an innovative ranking system that is based on daily updated statistics, injuries, and team performance. The ranking system offers an interactive approach to viewing the top fantasy players not only by position, but also top individuals per team. Baseball Press challenges its readers to find a more complete ranking system that highlights both ease and functionality.
Rankings last calculated on Tuesday April 13th, 2010
RANK Player TEAM POS Stats
1Chase UtleyPHI2BBATTING - AB 185 AVG .270 OBP .387 R 36 HR 10 RBI 24 SB 2
22Robinson CanoNYY2BBATTING - AB 209 AVG .373 OBP .412 R 40 HR 12 RBI 42 SB 2
32Dustin PedroiaBOS2BBATTING - AB 214 AVG .252 OBP .328 R 34 HR 8 RBI 26 SB 2
43Ben ZobristTB2BBATTING - AB 199 AVG .307 OBP .374 R 25 HR 4 RBI 27 SB 9
52Brandon PhillipsCIN2BBATTING - AB 214 AVG .280 OBP .347 R 40 HR 7 RBI 18 SB 7
63Howard KendrickLAA2BBATTING - AB 206 AVG .262 OBP .295 R 23 HR 4 RBI 30 SB 5
75Ian KinslerTEX2BBATTING - AB 113 AVG .274 OBP .381 R 16 HR 1 RBI 13 SB 4
8Aaron HillTOR2BBATTING - AB 160 AVG .188 OBP .286 R 26 HR 8 RBI 18 SB 1
98Placido PolancoPHI2BBATTING - AB 183 AVG .306 OBP .342 R 26 HR 5 RBI 21 SB 2
10Dan UgglaFLA2BBATTING - AB 192 AVG .266 OBP .367 R 37 HR 12 RBI 32 SB 1
113Kelly JohnsonARI2BBATTING - AB 188 AVG .261 OBP .358 R 35 HR 12 RBI 25 SB 5
12Ian StewartCOL2BBATTING - AB 168 AVG .280 OBP .358 R 25 HR 6 RBI 27 SB 5
132Martin PradoATL2BBATTING - AB 225 AVG .324 OBP .366 R 40 HR 4 RBI 27 SB 1
143Jose LopezSEA2BBATTING - AB 201 AVG .239 OBP .269 R 16 HR 3 RBI 20 SB 3
152Asdrubal CabreraCLE2BBATTING - AB 136 AVG .287 OBP .322 R 16 HR 1 RBI 7 SB 1
16Rickie WeeksMIL2BBATTING - AB 221 AVG .249 OBP .344 R 32 HR 8 RBI 30 SB 3
171Orlando HudsonMIN2BBATTING - AB 197 AVG .305 OBP .377 R 39 HR 3 RBI 16 SB 4
183Alberto CallaspoKC2BBATTING - AB 212 AVG .292 OBP .323 R 25 HR 7 RBI 31 SB 3
1913Brian RobertsBAL2BBATTING - AB 14 AVG .143 OBP .250 R 1 HR 0 RBI 0 SB 2
201Felipe LopezSTL2BBATTING - AB 92 AVG .283 OBP .365 R 13 HR 3 RBI 12 SB 3
211Scott SizemoreDET2BBATTING - AB 97 AVG .206 OBP .297 R 12 HR 1 RBI 8 SB 0
22Akinori IwamuraPIT2BBATTING - AB 157 AVG .172 OBP .272 R 17 HR 2 RBI 9 SB 3
23Maicer IzturisLAA2BBATTING - AB 67 AVG .224 OBP .329 R 10 HR 2 RBI 12 SB 3
24Clint BarmesCOL2BBATTING - AB 155 AVG .219 OBP .269 R 13 HR 4 RBI 26 SB 0
25Casey McGeheeMIL2BBATTING - AB 202 AVG .297 OBP .357 R 28 HR 9 RBI 41 SB 1
261Luis CastilloNYM2BBATTING - AB 141 AVG .241 OBP .347 R 13 HR 0 RBI 14 SB 7
271Mark EllisOAK2BBATTING - AB 64 AVG .297 OBP .384 R 11 HR 1 RBI 9 SB 0
281Skip SchumakerSTL2BBATTING - AB 189 AVG .249 OBP .319 R 29 HR 1 RBI 13 SB 2
293Freddy SanchezSF2BBATTING - AB 46 AVG .326 OBP .407 R 6 HR 0 RBI 7 SB 0
30Kazuo MatsuiHOU2BBATTING - AB 71 AVG .141 OBP .197 R 4 HR 0 RBI 1 SB 1
31Luis ValbuenaCLE2BBATTING - AB 97 AVG .134 OBP .274 R 7 HR 2 RBI 11 SB 1
FA* = Free Agent


Copyright © 2009 BaseballPress.com